| 引擎類型 | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| 里程 | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| 燃料類型 | 汽油 | 柴油 |
| 價格 | $105,000 | $47,000 |
| 車輛類型 | 雙門轎跑 | SUV |
| 變速箱 | 手動 | 自動 |
| 顏色 | 藍色 | 灰色 |
| 座位 | 5座 | 2座 |
| 引擎排氣量 | 3.0 L | 12.0 L |
| 可選顏色 | ||
| 座位數 | ||
| 最大馬力 | ||
| 每缸氣門數 | 14 | 18 |
| 渦輪增壓器 |
| 空調系統 | 手動旋鈕冷卻器 | 手動 |
| 定速巡航 | ||
| 前駐車雷達 | ||
| 動力方向盤 | ||
| 後駐車雷達 | ||
| 車頂行李架 | ||
| 電動車窗 | ||
| 一鍵啟動按鈕 | ||
| 天窗 | ||
| 輪圈材質 | 合金 | 鋁合金 |
| ABS防鎖死煞車系統 | ||
| 駕駛座安全氣囊 | ||
| 前乘客座安全氣囊 | ||
| 防盜系統 | ||
| 電子煞車力分配 | ||
| 電子門鎖 | ||
| 防盜警報 | ||
| 側邊安全氣囊 |